一、比價條件
2022年老舊損壞水泵采購項目已經(jīng)批準(zhǔn)實施,采購人為菏澤永恒熱力有限公司,資金采用專項配套費用?,F(xiàn)委托山東菏投一諾全程管理咨詢有限公司對該項目組織比價,特邀請貴單位參加。
二、項目概況和范圍
1.項目名稱:2022年老舊損壞水泵采購項目
2.項目編號:HTYN2022-YHRL089
3.供貨地點:菏澤市開發(fā)區(qū)、牡丹區(qū)(指定小區(qū)內(nèi))
4.采購范圍:2022年老舊損壞水泵采購項目,需采購19臺水泵約46萬元。
2022年需采購水泵統(tǒng)計表  | ||||||||
序號  | 管理部室  | 小區(qū)名稱及供熱總面積(萬㎡)  | 類型  | 原水泵數(shù)據(jù)  | 新更換水泵數(shù)據(jù)(為理論數(shù)據(jù)根據(jù)泵廠家情況配備)  | |||
參考配置最高功率(kw)  | 參考配置流量(m3  | 參考配置揚程(m)  | 采購數(shù)量(臺)  | |||||
1  | 運營一部  | 億聯(lián)時代奧城一期  | 補水泵(高區(qū))  | 11kw/4.4m/112.5m3  | 7.5  | 15  | 112  | 1  | 
2  | 運營一部  | 補水泵(低區(qū))  | 5.5kw/60m/18m3  | 5.5  | 15  | 60  | 1  | |
3  | 運營一部  | 天澤園(低區(qū)7、高區(qū)3)  | 循環(huán)泵(高區(qū))  | 30kw/32m/200m3(一用一備)  | 18.5  | 180  | 26  | 1  | 
4  | 運營一部  | 循環(huán)泵(低區(qū))  | 30kw/32m/200m3(一用一備)  | 30  | 245  | 26  | 1  | |
5  | 運營二部  | 河務(wù)局(2.8)  | 循環(huán)泵  | 15kw/32m/100m3(一用一備)  | 11  | 100  | 26  | 1  | 
6  | 運營二部  | 華僑城一期(12.3)  | 補水泵  | 4kw/47m/15m3  | 4  | 15  | 50  | 1  | 
7  | 運營二部  | 名門世家低區(qū)(10)  | 循環(huán)泵  | 30kw/28m/240m3(二用一備)  | 37  | 387  | 26  | 1  | 
8  | 運營二部  | 和平人家 (低區(qū)10、高區(qū)2.4)  | 循環(huán)泵(高區(qū))  | 18.5kw(一用一備)  | 11  | 110  | 26  | 1  | 
9  | 運營二部  | 杏林小區(qū)  | 補水泵  | 1.1KW  | 2.2  | 4  | 80  | 1  | 
10  | 運營三部  | 龍燕陽光城  | 補水泵  | 2.2kw/100m/4m3  | 2.2  | 4  | 100  | 1  | 
11  | 運營三部  | 工展館(0.5)  | 循環(huán)泵  | 3kw/32m/12.5m3(一用一備)  | 2.2  | 15  | 26  | 1  | 
12  | 運營三部  | 青龍居123(1)  | 循環(huán)泵  | 7.5kw/32m/50m3(一用一備)  | 5.5  | 40  | 26  | 1  | 
13  | 運營三部  | 中央公館三期(5.9)  | 循環(huán)泵(中區(qū))  | 30kw/40m/160m3(一用二備)  | 18.5  | 160  | 26  | 1  | 
14  | 運營三部  | 中華世紀(jì)城北區(qū)(13)  | 循環(huán)泵(低區(qū))  | 45kw/32m/450m3(一用二備)  | 45  | 420  | 26  | 1  | 
15  | 運營四部  | 天華明珠 (低區(qū)7.9、高區(qū)3.1)  | 循環(huán)泵(低區(qū))  | 30KW(一用二備)  | 30  | 275  | 26  | 1  | 
16  | 運營四部  | 中南世紀(jì)錦城一期(3.5)  | 循環(huán)泵(高區(qū))  | 22kw/32m/160m3(一用二備)  | 18.5  | 160  | 26  | 1  | 
17  | 運營四部  | 陶然美地(7.6)  | 循環(huán)泵  | 30kw/33m/212m3(一用一備)  | 22  | 212  | 28  | 1  | 
18  | 運營六部  | 水岸嘉園 (低區(qū)5.5、高區(qū)4.5)  | 循環(huán)泵(低區(qū))  | 22kw/32m/300m3(一用一備)  | 22  | 230  | 26  | 1  | 
19  | 運營六部  | 循環(huán)泵(高區(qū))  | 22kw/44m/250m3(一用一備)  | 18.5  | 190  | 26  | 1  | |
匯總  | 19  | |||||||
上表所示的流量、揚程為參考選型數(shù)據(jù),各供應(yīng)商需結(jié)合小區(qū)供暖面積及參考選型數(shù)據(jù),根據(jù)自身水泵特性曲線及選型軟件選出滿足運行的實際型號,所選的流量、揚程允許與參考數(shù)據(jù)不一致,偏差不允許過大,但必須符合水泵特性曲線數(shù)據(jù)。每臺水泵所配置電機的功率數(shù)均不得大于表中所述的參考最高配置功率數(shù),否則評審小組有權(quán)否決其競標(biāo)。  | ||||||||
5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗收標(biāo)準(zhǔn)須滿足國家、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求;
6.供貨期:10天;
三、比價申請人資格要求
1.供應(yīng)商須為水泵品牌制造商或其授權(quán)經(jīng)銷商,經(jīng)銷商投標(biāo)時須出具針對本項目的唯一授權(quán)書,且在人員、設(shè)備、經(jīng)驗、資金等方面具有相應(yīng)的生產(chǎn)和供貨能力。
2.供應(yīng)商參加采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,與招標(biāo)人未發(fā)生過任何法律糾紛。
3.本次招標(biāo)實行資格后審,采用合格制。
4.本項目不接受聯(lián)合體比價。
四、比價申請文件的遞交
時間:2022年09月15日09:30
地點:菏澤市人民路八一路經(jīng)典國際大廈1號樓1101室
五、聯(lián)系方式
采購人:菏澤永恒熱力有限公司
地 址 :菏澤市人民路1388號經(jīng)典國際大廈A座24樓
聯(lián)系人:于明洋
電 話:0530-5338008
采購代理機構(gòu):山東菏投一諾全程管理咨詢有限公司
地 址:菏澤市人民路經(jīng)典國際大廈11樓
聯(lián)系人:劉安然
電 話:0530-5901636 15265005712
郵 箱:htyinuo@163.com
				
					
						掃一掃 
						關(guān)注更多資訊